нояб22
Самообразование и личностное самоопределение - 4
Продолжение. В этой статье представлено примерное тематическое планирование авторского учебно-практического курса «Самообразование и личностное самоопределение», ориентированного преимущественно на учащихся старших классов среднего общеобразовательного учреждения.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Рассчитано на два года обучения
(68 занятий по 2ч, всего 136ч)
№ п/п |
Тема занятия | Теорет. занятия | Практ. занятия |
1-й год обучения. Всего 68ч (34 занятия по 2ч) |
|||
Раздел I. Формирование представления о ценностях и выборе, готовности к самопознанию, навыка самообучения |
|||
1. | Роль самообразования в личностном самоопределении, в жизни человека. Предмет, задачи, место и значение настоящего курса. Диагностика степени сформированности умений самообучения | 2 | 2 |
2. | Познание. Основные характеристики процесса познания. Самопознание, ценности, выбор и ответственность | 2 | |
3. | Интересы и учебно-познавательная мотивация | 2 | 4 |
4. | Коммуникативные способности, учебно-коммуникативные знания и умения | 2 | 4 |
5. | Научная организация учебной деятельности, учебно- организационные и рефлексивные знания и умения | 2 | 4 |
6. | Основы, принципы и методы самообразования, учебно-информационные знания и умения | 2 | 4 |
Раздел II. Формирование бережного отношения к здоровью |
|||
7. | Основы здоровья, его роль в жизни человека, обучении, самообразовании и становлении личности. Диагностика степени сформированности бережного отношения к здоровью | 2 | 2 |
8. | Здоровьесберегающие принципы учебной работы | 2 | |
9. | Основные направления формирования культуры здоровья | 2 | |
Раздел III. Развитие познавательных и творческих способностей, совершенствование учебно-познавательных знаний и умений |
|||
10. | Способности, интеллект, познавательные процессы и способности; их роль в жизни, обучении, самообразовании и становлении личности. Диагностика степени сформированности познавательных и творческих способностей, учебно-познавательных умений | 2 | 2 |
11. | Внимание и способы самоорганизации внимания | 2 | 4 |
12. | Восприятие и способы осмысленного восприятия | 2 | 4 |
13. | Представление и воображение. | 2 | 4 |
14. | Память, способы смыслового запоминания, законы памяти, правила сохранения знаний и воспроизведения | 2 | 4 |
15. | Творческие процессы и способности, их роль в жизни, обучении, самообразовании, становлении личности | 2 | |
Всего 68 часов |
30 | 38 | |
II-й год обучения. Всего 68ч (34 занятия по 2ч) |
|||
Раздел IV. Совершенствование мыслительных операций и качеств мышления, развитие некоторых видов мышления |
|||
16. | Мышление, его виды, качества, формы и функции. Предмет, задачи и значение мышления. Диагностика степени сформированности операций мышления | 2 | 2 |
17. | Операции и качества мышления, общемыслительные знания и умения | 2 | 4 |
18. | Пространственное воображение и пространственное мышление | 2 | 2 |
19. | Творческое воображение и творческое мышление. Критичность и диалектичность мышления | 2 | 4 |
20. | Причинное мышление (причинно-следственное) | 2 | 2 |
21. | Эвристическое мышление и эвристическая деятельность | 2 | 4 |
Раздел V. Развитие логического мышления. Формирование общелогических знаний и умений |
|||
22. | Предмет, задачи, место и значение логики как науки. Диагностика степени сформированности логического мышления | 2 | 2 |
23. | Понятие и логические операции с понятиями | 2 | 4 |
24. | Суждение и логические операции с суждениями | 2 | 4 |
25. | Законы логики и принципы правильного мышления | 2 | 2 |
26. | Умозаключение, его роль в познании и обучении | 2 | 2 |
27. | Логические основы теории аргументации | 2 | 4 |
Раздел VI. Формирование основ научного мышления |
|||
28. | Логика научного познания. Универсальные методы научного познания. Научно-исследовательская деятельность | 2 | 2 |
29. | Логика эмпирического познания | 2 | |
30. | Логика теоретического познания | 2 | |
Всего 68 часов |
30 | 38 | |
Итого:136 часов |
60 | 76 |
Продолжение...
Автор программы Попова Татьяна Аркадьевна